НАЦИОНАЛНО ПЪРВЕНСТВО по РАКЕТОМОДЕЛИЗЪМ за ЮНОШИ
гр.Плиска
Клас: S8D - RC Ракетопланер
Дата: 20 юли 2012
  Име и Фамилия Клуб   1st Round 2nd Round 3rd Round Финал Общо Място
1 БРАТОЕВ Слав АМК Девня-РЦ гр.Девня   281 300 300   881 1
2 КАРАИВАНОВ Светозар ОУСК гр.Бургас   90 300 300   690 2
3 МАДЖАРОВ Георги ОУСК гр.Бургас   25 300 47   372 3
4 МИХАЙЛОВ Пламен СК Моделист гр.Г.Оряховица   0 0 195   195 4
5 КИРОВ Стоян ОУСК гр.Бургас   35 70 0   105 5
ГЛАВЕН СЪДИЯ: Пламен Станев
СЕКРЕТАР: Борислав Йорданов
I ROUND
Group 1
No St. No Competitor Licence FLIGHT Landing TOTAL RESULT NOTE
1 30 КЪНЕВ Кънчо   330 10 340 790  
2 12 ДИМИТРОВ Димитър 00512 119 0 119 276  
3 16 ТОДОРОВ Ангел 00579 360 70 430 1000  
4 2 ПЕЙЧЕВ Николай BUL215 238 0 238 553  
5 29 РАНОВ Константин 0107 353 0 353 820  
      0 0
   
Group 1
No St. No Competitor Licence FLIGHT Landing TOTAL RESULT NOTE `
3 11 МИХАЙЛОВ Пламен 00366     0 0  
5 20 КАРАИВАНОВ Светозар 02512 90   90 320  
1 22 КИРОВ Стоян   35   35 124  
2 23 МАДЖАРОВ Георги   25   25 88  
4 19 БРАТОЕВ Слав 00647 281   281 1000  
      0 0
     
     
    II ROUND
Group 1
No St. No Competitor Licence FLIGHT Boarding TOTAL RESULT NOTE
1 30 КЪНЕВ Кънчо   120 0 120 342  
2 12 ДИМИТРОВ Димитър 00512 0 0 0 0  
3 16 ТОДОРОВ Ангел 00579 350 0 350 1000  
4 2 ПЕЙЧЕВ Николай BUL215 108 0 108 308  
5 29 РАНОВ Константин 0107 208 90 298 851  
Group 1
No St. No Competitor Licence FLIGHT Landing TOTAL RESULT NOTE
3 11 МИХАЙЛОВ Пламен 00366     0 0  
5 20 КАРАИВАНОВ Светозар 02512 300   300 1000  
1 22 КИРОВ Стоян   70   70 233  
2 23 МАДЖАРОВ Георги   300   300 1000  
4 19 БРАТОЕВ Слав 00647 300   300 1000  
      0 0
III ROUND
Group 1
No St. No Competitor Licence FLIGHT Boarding TOTAL RESULT NOTE  
1 30 КЪНЕВ Кънчо   185 80 265 684  
2 12 ДИМИТРОВ Димитър 00512 0 0 0 0  
3 16 ТОДОРОВ Ангел 00579 287 100 387 1000  
4 2 ПЕЙЧЕВ Николай BUL215 332 0 332 857  
5 29 РАНОВ Константин 0107 282 100 382 987  
No       FLIGHT Boarding TOTAL RESULT NOTE
1 11 МИХАЙЛОВ Пламен 00366 195   195 650  
2 20 КАРАИВАНОВ Светозар 02512 300   300 1000  
3 22 КИРОВ Стоян   0   0 0  
4 23 МАДЖАРОВ Георги   47   47 156  
5 19 БРАТОЕВ Слав 00647 300   300 1000  
6           0 0  
FINAL FLIGHT
No St. No Competitor Licence FLIGHT Boarding TOTAL RESULT NOTE
1 30 КЪНЕВ Кънчо   360 100 460 1000  
2 12 ДИМИТРОВ Димитър 00512 0 0 0 0  
3 16 ТОДОРОВ Ангел 00579 156 90 246 534  
4 2 ПЕЙЧЕВ Николай BUL215 274 0 274 595  
5 29 РАНОВ Константин 0107 148 90 238 517  
  Name, Surname  FAI licence Nr. Country 1st Round 2nd Round 3rd Round Final TOTAL
1 ТОДОРОВ Ангел 00579 БГ 1000 1000 1000 534 3534
2 РАНОВ Константин 0107 БГ 820 581 987 517 2905
3 КЪНЕВ Кънчо   БГ 790 342 684 1000 2816
4 ПЕЙЧЕВ Николай BUL215 БГ 553 308 857 595 2313
5 ДИМИТРОВ Димитър 00512 БГ 276 0 0 0 276
                 
                 
ГЛАВЕН СЪДИЯ: Пламен Станев
СЕКРЕТАР: Борислав Йорданов