НАЦИОНАЛНО ПЪРВЕНСТВО по РАКЕТОМОДЕЛИЗЪМ
гр.Каспичан
Клас S9A - РОТОР
Дата: 22 юли 2012
ИМЕ ФАМИЛИЯ   Клуб 1старт 2 старт 3 старт 1 ФО 2 ФО ОБЩО МЯСТО
8 СТОЯНОВ Тошко   СК Моделист гр.Каспичан 126 157 180     463 1
28 АЛЕКСАНДРОВ Тошко - O Юн. РМК Кондор гр.Пещера 87 180 180     447 2
1 ЛЕКОВ Борис   СК Моделист гр.Каспичан 143 120 122     385 3
9 САВОВА Марияна - O Юн. СК Моделист гр.Г.Оряховица 180 90 60     330 4
6 ЙОРДАНОВ Пламен   СК Моделист гр.Каспичан 140 0 180     320 5
3 ПЕТРОВ Антонио Юн. СК Моделист гр.Каспичан 180 0 136     316 6
43 ВРАНЧЕВ Стоян   РМК Кондор гр.Пещера 135 180 0     315 7
4 ВЕСЕЛИНОВ Веселин Юн. СК Моделист гр.Каспичан 146 129 0     275 8
11 МИХАЙЛОВ Пламен Юн. СК Моделист гр.Г.Оряховица 85 131 0     216 9
13 ТАСЕВ Красимир   СК Моделист гр.Г.Оряховица 0 85 120     205 10
39 ТОДОРОВ Теодор Юн. СКМ Икар-2010 гр.Севлиево 110 0 78     188 11    
5 СТАНЕВ Тони - O Юн. СК Моделист гр.Каспичан 95 78 0     173 12
23 МАДЖАРОВ Георги - O Юн. ОУСК гр.Бургас 90 0 0     90 13
44 ТИЛЕВ Павел   РМК Кондор гр.Пещера 83 0 0     83 14
10 САВОВ Валентин   СК Моделист гр.Г.Оряховица 0 0 80     80 15
38 ДИМИТРОВ Калоян - O Юн. СКМ Икар-2010 гр.Севлиево 75 0 0     75 16
14 БОРИСОВ Кристиян Юн. СК Моделист гр.Г.Оряховица 24 0 0     24 17
2 ПЕЙЧЕВ Николай   СК Моделисти гр.Пловдив 0 0 0     0 18
18 БРАТОЕВ Бисер   АМК Девня-РЦ гр.Девня 0 0 0     0 19
19 БРАТОЕВ Слав Юн. АМК Девня-РЦ гр.Девня 0 0 0     0 20
22 КИРОВ Стоян Юн. ОУСК гр.Бургас 0 0 0     0 21
34 СОМЛЕВА Мария   СКМ Икар-2010 гр.Севлиево 0 0 0     0 22
35 ВАСИЛЕВ Стефан   СКМ Икар-2010 гр.Севлиево 0 0 0     0 23
36 ИВАНОВ Иван   СКМ Икар-2010 гр.Севлиево 0 0 0     0 24
37 ИВАНОВА Кристина Юн. СКМ Икар-2010 гр.Севлиево 0 0 0     0 25
40 ПЕТРОВ Станимир Юн. СКМ Икар-2010 гр.Севлиево 0 0 0     0 26
41 ПЕТРОВ Николай Юн. СКМ Икар-2010 гр.Севлиево 0 0 0     0 27
ГЛАВЕН СЪДИЯ: Пламен Станев
СЕКРЕТАР: Борислав Йорданов