БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВИОМОДЕЛИЗЪМ | |||||||||||
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК | |||||||||||
Модел яхт клуб Пазарджик | |||||||||||
НАЦИОНАЛНО ПЪРВЕНСТВО | |||||||||||
Ф2Д - АВИОМОДЕЛИ ЗА ВЪЗДУШЕН БОЙ | |||||||||||
№ | Име , презиме | клуб , град | 1 кръг | 2 кръг | 3кръг | 3-4 място | 4 кръг | 5 кръг | Място | Юноши | |
1. | Ив.Кертиков - Хр.Христов | СТК"Стрела"Д.Митрополия | W4 208 | W2 792 | -------- | L 2 368 | W2 480 | I | |||
2. | Валентин Павлов | СК "Приста" - Русе | W3 304 | L1 476 | W 3580 | W1 572 | L 1 000 | I I | |||
3. | Ив.Захариев-Д.Дочев юн. | ОУСК Бургас | L2 044 | W4 450 | L2 368 | W4 480 | I I I | I | |||
4. | Сотир Лазарков | Икар Дупница | L1 180 | L3 238 | L 3 000 | 4 | |||||
15 - 16 юни 2013г. |